CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MACHINES À SALER MANUELLE DES ÉCROUS SECS
Machines à saler manuelles
On utilise de l’acier flexible AISI de qualité 304l et des châssis en acier.
Notre modèle dispose d’une fonction de déchargement et de mélange des produits.
Notre modèle avait un bec verseur de produit et un acarien de sortie avec le vibrateur de sortie.
Des installations de vidange et de nettoyage du tambour sont disponibles.
Product Capacity (kg / hour) | ST-100 ST-200 |
Sunflower seeds | 400 900 |
Pumpkin seeds | 400 400 |
Internal Peanut | 500 1400 |
Shelled Peanuts | 250 500 |
Pistachio | 550 1400 |
Inner Pistachio | 650 1800 |
Shelled Almonds | 400 900 |
Inner Almond | 550 1300 |
Cashew | 450 1200 |
Dimensions (mm) | ST-100 ST-200 |
Width (mm) | 1250 1250 |
Length (mm) | 2000 3600 |
Height (mm) | 1800 2200 |
Energy Consumption | ST-100 ST-200 |
Electricity Consumption (kW) | 1,5 2,5 |
*
*
VIDEO CODE