TUERCA SECADA MANUAL MÁQUINAS DE SALTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tuercas Saladoras manuales
Se utilizan chasis de acero y acero flexible AISI de calidad 304l.
Nuestro modelo tiene una función de descarga y mezcla de productos.
Nuestro modelo tenía un pico de vertido de producto y un ácaro de salida con el vibrador de salida.
El drenaje de drenaje y las instalaciones de limpieza de tambor están disponibles.
Product Capacity (kg / hour) | ST-100 ST-200 |
Sunflower seeds | 400 900 |
Pumpkin seeds | 400 400 |
Internal Peanut | 500 1400 |
Shelled Peanuts | 250 500 |
Pistachio | 550 1400 |
Inner Pistachio | 650 1800 |
Shelled Almonds | 400 900 |
Inner Almond | 550 1300 |
Cashew | 450 1200 |
Dimensions (mm) | ST-100 ST-200 |
Width (mm) | 1250 1250 |
Length (mm) | 2000 3600 |
Height (mm) | 1800 2200 |
Energy Consumption | ST-100 ST-200 |
Electricity Consumption (kW) | 1,5 2,5 |
*
*
VIDEO CODE